Название | Определение | Пример |
По области использования |
Учебные | Используются во время учебного процесса | Обучающая программа (программа с различными заданиями по какому-либо предмету) |
Опытные | Используют для исследования объектов опытным путем | Модель водохранилища |
Научно-технические | Создаются для исследования процессов и явлений с научной стороны | Стенд для проверки телевизоров |
Игровые | Явления, процессы, которые изучаются в процессе игры | Ролевая игра |
Имитационные | Показывает, как какие-либо явления и процессы происходили бы в действительности | Обучение вождению автомобиля на специальном имитаторе |
С учетом фактора времени и области использования |
Статические | Отражают состояние объекта в определенный момент | Строение молекул |
Динамические | Описывают процессы изменения и развития системы, изменения объекта во времени | Процесс химических реакций |
По способу представления |
Материальные | Уменьшенная копия реального объекта | Сувенир в виде Эйфелевой башни |
Информационные | Описание объекта, полная информационная о нем | Чертеж самолета |
Вербальные | Словесное описание объекта, процесса или явления, с использованием естественных языков | Словесное объяснения учителя физики о механизме рычагов |
Знаковые | Знаковое описание объекта, процесса или явления (в виде схем, символов, формул) | F=m*a |
Компьютерные | Реализованная средствами компьютерной (программной) среды | Прогнозирование погоды с помощью компьютера |
Некомпьютерные | Реализуется вне компьютерной среды/ без участия компьютера | Карандаш |
Анастасия - молодец! Отметка - 5.
ОтветитьУдалить